売マンション D’グランセ東山元町 3階 3LDK
価格 | 3,830万円 | 階建/階 | 8階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市名城線 / 八事日赤駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山元町5丁目 | ||||
築年月 | 2008年2月(築16年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 107.30㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 3面採光 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 八事日赤駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / 名古屋大学駅 徒歩20分 名古屋市東山線 / 東山公園駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山元町5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,830万円 | 平米単価 | 35.70万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 21,140円/月 | 修繕積立金 | 16,490円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | D’グランセ東山元町 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス 暖房 冷房 駐輪場 光ファイバー | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き ㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5.5・8.2・12.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 107.30㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 8階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2008年2月(築16年10ヶ月) | 総戸数 | 29戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2023年11月 全室壁紙張り替え | ||
駐車場 | 有 15,500円/月 | バイク置き場 | 空無 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:3頭まで可(規約あり) |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,703.64㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社菱サ・ビルウェア) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980713567 | ||
情報公開日 | 2023/12/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウジングリサーチ
- 交通:
- 名古屋市鶴舞線/原 徒歩1分
- 住所:
- 愛知県名古屋市天白区原1丁目301 原ターミナルビル201号室
- TEL:
- 052-803-8555
- FAX:
- 052-801-1127
- 所属団体など:
名南東支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(13)第7775号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。